3   1   2   40   
1   4382   
5   658   
0   858   671   
1   228   504   855   0.3   7640   
2   345   0   855   0.3   7640   
3   211.0   171.0   88   88   0.33   176   
4   206.0   245.0   85   170   0.41   255   
5   238.0   447.0   19   38   0.47   57   
6   405.0   497.0   43   86   0.36   129   
7   135.0   22.0   56   112   0.48   168   
8   486.0   438.0   60   60   0.24   120   
9   214.0   174.0   35   70   0.48   105   
10   329.0   301.0   64   128   0.49   192   
11   158.0   258.0   19   19   0.39   38   
12   275.0   33.0   59   118   0.17   177   
13   331.0   145.0   34   68   0.49   102   
14   277.0   193.0   68   136   0.32   204   
15   149.0   493.0   77   154   0.39   231   
16   302.0   188.0   24   24   0.37   48   
17   37.0   179.0   78   78   0.29   156   
18   232.0   139.0   52   104   0.32   156   
19   384.0   252.0   65   65   0.25   130   
20   432.0   385.0   50   50   0.17   100   
21   197.0   403.0   62   62   0.24   124   
22   180.0   203.0   62   62   0.45   124   
23   458.0   82.0   78   156   0.24   234   
24   342.0   219.0   98   196   0.28   294   
25   291.0   45.0   50   50   0.31   100   
26   60.0   122.0   55   110   0.22   165   
27   326.0   303.0   13   13   0.24   26   
28   361.0   212.0   60   120   0.34   180   
29   462.0   100.0   36   36   0.38   72   
30   384.0   27.0   11   22   0.42   33   
31   207.0   150.0   89   89   0.12   178   
32   364.0   493.0   81   81   0.31   162   
33   268.0   481.0   20   40   0.14   60   
34   121.0   231.0   61   122   0.15   183   
35   50.0   167.0   67   67   0.25   134   
36   494.0   281.0   96   96   0.42   192   
37   318.0   40.0   31   31   0.26   62   
38   367.0   76.0   50   100   0.35   150   
39   260.0   196.0   19   19   0.43   38   
40   274.0   410.0   42   84   0.32   126   
41   364.0   232.0   74   74   0.21   148   
42   74.0   81.0   60   60   0.24   120   
